Specification Sheet
ART 2,35-Zoll-Koaxialchassis (Aluminiummembran)
SV-058C-44-025-0175-01
170–20kHzFrequency Range
80dBSensitivity
4ΩImpedance
15WRated Power
Features2.35-Zoll-Tieftöner mit Aluminium-Konus · 1-Zoll-Seidenkalotten-Membran · Innenliegendes NdFeB-Magnetsystem · Patentierter Sovox ISP Koaxial-Lautsprecher
01General Specification
| Unit | LF | HF | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser | mm | ∅60.5 | ∅25.9 |
| Nennimpedanz | Ω | 4 | 4 |
| Programmleistung [1] | W | 20 | 10 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 15 | 5 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 80 | 83 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–20k | |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 26.62 | 25.3 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb | |
| Magnetmaterial | — | NdFeB | |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 2k | |
| Xmax [5] | mm | 1.3 | — |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 0.04 | — |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 0.11 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅60.5×H40 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 3.2 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 174 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 2.3 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.36 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 0.78 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 2.77 |
| Mechanische Güte | Qms | 3.22 |
| Elektrische Güte | Qes | 1.05 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.8 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 0.1685 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 0.091 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 18.1 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 0.08 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.