Specification Sheet
ART 2,75-Zoll-Breitbandlautsprecher
SV-070F-04-025-0165-01
200–20kHzFrequency Range
86dBSensitivity
4ΩImpedance
10WRated Power
Features2.75-Zoll-Breitbandchassis · Leichte und hochsteife Membran · Hitzebeständige Schwingspule
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm | L70*W70 |
| Nennimpedanz | Ω | 4 |
| Programmleistung [1] | W | 10 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 5 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 86 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–20kHz |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 1.0 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb |
| Magnetmaterial | — | NdFeB |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 300Hz |
| Xmax [5] | mm | 1.0 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 0.0619 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 0.08 |
| Abmessungen pro Stück | mm | L70×W70×H45 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 3.2 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 210 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 1.6 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.34 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 0.25 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 2.1 |
| Mechanische Güte | Qms | 8.6 |
| Elektrische Güte | Qes | 1.4 |
| Gesamtgüte | Qts | 1.2 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 0.28 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 0.1 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 24.19 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 0.2 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.