Specification Sheet
PRO 10-Zoll-Mitteltöner
SV-250M-06-170-0070-01
70–5kHzFrequency Range
94dBSensitivity
6ΩImpedance
500WRated Power
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm (in.) | ∅262 |
| Nennimpedanz | Ω | 6 |
| Programmleistung [1] | W | 500 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 300 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 94 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–5kHz |
| Schwingspulendurchmesser | mm (in.) | ∅75.0 |
| Korbmaterial | — | ∅262 |
| Magnetmaterial | — | Y30 |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 1.5KHz |
| Xmax [5] | mm (in.) | 3.0 |
| Xmech [6] | mm (in.) | 6.5 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 2.29 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 5.5 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅262×H116.5 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re | Ω |
| Resonanzfrequenz | Fs | Hz |
| Bewegte Masse | Mms | g(oz) |
| Nachgiebigkeit | Cms | mm/N |
| Mechanische Verluste | Rms | kg/s |
| Kraftfaktor | BL | N/A |
| Mechanische Güte | Qms | 14.5 |
| Elektrische Güte | Qes | 0.39 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.38 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas | I(ft³) |
| Schwingspuleninduktivität | Le | mH |
| Membranfläche | Sd | cm² (in.2) |
| Referenzwirkungsgrad | η0 | % |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.