Specification Sheet
PRO 10-Zoll-Tieftöner
SV-250W-06-115-0072-01
75–4kHzFrequency Range
92dBSensitivity
6ΩImpedance
400WRated Power
Features10-Zoll-Tieftöner · Leichte und hochsteife Membran · Hitzebeständige Schwingspule
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm | ∅260 |
| Nennimpedanz | Ω | 6 |
| Programmleistung [1] | W | 400 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 200 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 92 |
| Frequenzbereich | Hz | 75–4kHz |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 1.75 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb |
| Magnetmaterial | — | Ferrit |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 800Hz |
| Xmax [5] | mm | 4.3 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 1.745 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 2.72 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅260×H119 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 5.1 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 77 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 37.2 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.11 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 3.48 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 11 |
| Mechanische Güte | Qms | 5.21 |
| Elektrische Güte | Qes | 0.73 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.66 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 19.1932 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 0.43 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 346.36 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 1.1 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.