Specification Sheet
PRO 12-Zoll-Tiefmitteltöner
SV-300W-08-156-0044-01
45–5kHzFrequency Range
96dBSensitivity
8ΩImpedance
400WRated Power
Features12-Zoll-Tieftöner · Leichte und hochsteife Membran · Hitzebeständige Schwingspule
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm | ∅305 |
| Nennimpedanz | Ω | 8 |
| Programmleistung [1] | W | 400 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 200 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 96 |
| Frequenzbereich | Hz | 45–5kHz |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 2.5 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb |
| Magnetmaterial | — | Ferrit |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 2KHz |
| Xmax [5] | mm | 3 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 3.245 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 4.36 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅305×H130.5 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 7.4 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 46 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 53 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.22 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 0.8 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 16.7 |
| Mechanische Güte | Qms | 17.4 |
| Elektrische Güte | Qes | 0.4 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.4 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 86.1973 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 0.7 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 522.79 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 1.9 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.