Specification Sheet
PRO 18-Zoll-Tieftöner (800 W)
SV-460W-08-190-0036-01
35–3kHzFrequency Range
97dBSensitivity
8ΩImpedance
800WRated Power
Features18-Zoll-Tieftöner · Leichte und hochsteife Membran · Hitzebeständige Schwingspule
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm | ∅460 |
| Nennimpedanz | Ω | 8 |
| Programmleistung [1] | W | 800 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 500 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 97 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–3kHz |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 3.0 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb |
| Magnetmaterial | — | Ferrit |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 400Hz |
| Xmax [5] | mm | 6.2 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 9.9 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 8.55 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅460×H193.5 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 7.2 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 37 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 170 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.1 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 1.8 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 23 |
| Mechanische Güte | Qms | 21.8 |
| Elektrische Güte | Qes | 0.55 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.53 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 329.3 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 1 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 1465.74 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 3 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2.83 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.