Specification Sheet
PRO 4-Zoll-Koaxialchassis (magnetisch abgeschirmt)
SV-103C-44-080-0085-01
85–20kHzFrequency Range
84dBSensitivity
4ΩImpedance
30WRated Power
Features4-Zoll-Tieftöner mit Wollfaser-Konus · 1-Zoll-Kalottenhochtöner aus Polymer · Außenliegendes Ferrit-Magnetsystem · Magnetisch geschirmtes Design · Patentierter Sovox ISP Koaxial-Lautsprecher
01General Specification
| Unit | LF | HF | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser | mm | ∅116 | ∅25.7 |
| Nennimpedanz | Ω | 4 | 4 |
| Programmleistung [1] | W | 30 | 10 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 25 | 5 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 84 | 83 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–20k | |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 1.0 | 1.0 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb | |
| Magnetmaterial | — | Ferrit | |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 2.5k | |
| Xmax [5] | mm | 3.25 | — |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 0.338 | — |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 0.75 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅116×H74 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 3.2 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 85 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 6.7 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.47 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 0.65 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 3.1 |
| Mechanische Güte | Qms | 5.8 |
| Elektrische Güte | Qes | 1.2 |
| Gesamtgüte | Qts | 1.0 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 2.05 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 0.21 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 55.42 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 0.11 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.