Specification Sheet
PRO 4-Zoll-Tiefmitteltöner
SV-103W-04-080-0080-01
80–10kHzFrequency Range
85dBSensitivity
4ΩImpedance
25WRated Power
Features4-Zoll-Tiefmittelton-Membran · Leichte und hochsteife Membran · Hitzebeständige Schwingspule
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm | ∅116 |
| Nennimpedanz | Ω | 4 |
| Programmleistung [1] | W | 25 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 30 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 85 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–10kHz |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 1.0 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb |
| Magnetmaterial | — | Ferrit |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 1KHz |
| Xmax [5] | mm | 4.0 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 0.267 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 0.73 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅116×H61 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 3.2 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 77 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 8.5 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.5 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 0.8 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 4.8 |
| Mechanische Güte | Qms | 5 |
| Elektrische Güte | Qes | 0.56 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.5 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 1.86 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 0.23 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 51.53 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 0.14 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.