Specification Sheet
PRO 8-Zoll-Mitteltöner
SV-200M-08-140-0082-01
80–9kHzFrequency Range
95dBSensitivity
8ΩImpedance
400WRated Power
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm (in.) | ∅209.5 |
| Nennimpedanz | Ω | 8 |
| Programmleistung [1] | W | 400 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 200 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 95 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–9kHz |
| Schwingspulendurchmesser | mm (in.) | ∅52.5 |
| Korbmaterial | — | ∅209.5 |
| Magnetmaterial | — | Y30 |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 3KHz |
| Xmax [5] | mm (in.) | 4.8 |
| Xmech [6] | mm (in.) | 8.8 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 1.374 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 3.75 |
| Abmessungen pro Stück | mm | ∅209.5×H100 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re | Ω |
| Resonanzfrequenz | Fs | Hz |
| Bewegte Masse | Mms | g(oz) |
| Nachgiebigkeit | Cms | mm/N |
| Mechanische Verluste | Rms | kg/s |
| Kraftfaktor | BL | N/A |
| Mechanische Güte | Qms | 12.8 |
| Elektrische Güte | Qes | 0.49 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.47 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas | I(ft³) |
| Schwingspuleninduktivität | Le | mH |
| Membranfläche | Sd | cm² (in.2) |
| Referenzwirkungsgrad | η0 | % |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.