Specification Sheet
ULTRA 3,5-Zoll-Subwoofer-Chassis
SV-095S-04-085-0068-02
70–3kHzFrequency Range
77dBSensitivity
4ΩImpedance
40WRated Power
Features3.5-Zoll-Subwoofer-Membran · Tieftonmembran aus Carbonfaser · Magnetsystem mit extrem geringen Verzerrungen · Hitzebeständige Schwingspule
01General Specification
| Unit | Wert | |
|---|---|---|
| Durchmesser | mm | L93*W93 |
| Nennimpedanz | Ω | 4 |
| Programmleistung [1] | W | 40 |
| AES-Belastbarkeit [2] | W | 30 |
| Kennschalldruck [3] | dB | 77 |
| Frequenzbereich | Hz | F0–3kHz |
| Schwingspulendurchmesser | Zoll | 1.2 |
| Korbmaterial | — | Stahlblechkorb |
| Magnetmaterial | — | Ferrit |
| Empfohlene Trennfrequenz [4] | Hz | 250Hz |
| Xmax [5] | mm | 2.25 |
| Verdrängungsvolumen des Chassis | L | 0.267 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 0.91 |
| Abmessungen pro Stück | mm | L93×W93×H59 |
| Gewicht Multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gleichstromwiderstand | Re (Ω) | 3.2 |
| Resonanzfrequenz | Fs (Hz) | 70 |
| Bewegte Masse | Mms (g) | 16.7 |
| Nachgiebigkeit | Cms (mm/N) | 0.28 |
| Mechanische Verluste | Rms (kg/s) | 2.3 |
| Kraftfaktor | BL (N/A) | 8.1 |
| Mechanische Güte | Qms | 3.4 |
| Elektrische Güte | Qes | 0.4 |
| Gesamtgüte | Qts | 0.35 |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas (L) | 0.68 |
| Schwingspuleninduktivität | Le (mH) | 0.95 |
| Membranfläche | Sd (cm²) | 41.28 |
| Referenzwirkungsgrad | η0 (%) | 0.05 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.