Specification Sheet
Woofer PRO de 18" (800 W)
SV-460W-08-190-0036-01
35–3kHzFrequency Range
97dBSensitivity
8ΩImpedance
800WRated Power
FeaturesWoofer de 18 pulgadas · Diafragma ligero y de alta rigidez · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | ∅460 |
| Impedancia nominal | Ω | 8 |
| Potencia de programa [1] | W | 800 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 500 |
| Sensibilidad [3] | dB | 97 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–3kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 3.0 |
| Material del chasis | — | Chasis de hierro |
| Material del imán | — | Ferrita |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 400Hz |
| Xmax [5] | mm | 6.2 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 9.9 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 8.55 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅460×H193.5 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | 7.2 |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | 37 |
| Masa móvil | Mms (g) | 170 |
| Compliancia | Cms (mm/N) | 0.1 |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | 1.8 |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | 23 |
| Factor Q mecánico | Qms | 21.8 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0.55 |
| Factor Q total | Qts | 0.53 |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | 329.3 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | 1 |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | 1465.74 |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | 3 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2.83 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.