Specification Sheet
Motor de compresión PRO de 3"
SV-078H-06-165-0450-01
850Hz–20kHzFrequency Range
101dBSensitivity
6ΩImpedance
80WRated Power
FeaturesAltavoz de alta frecuencia de 3 pulgadas · Domo de titanio · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | Φ165 |
| Impedancia nominal | Ω | 6 |
| Potencia de programa [1] | W | 80 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 50 |
| Sensibilidad [3] | dB | 101 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–20kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 3 |
| Material del chasis | — | Chasis de aluminio |
| Material del imán | — | Ferrita |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 2KHz |
| Xmax [5] | mm | 2.8 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 0.98 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 4.4 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅165×H64 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | — |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | — |
| Masa móvil | Mms (g) | — |
| Compliancia | Cms (mm/N) | — |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | — |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | — |
| Factor Q mecánico | Qms | — |
| Factor Q eléctrico | Qes | — |
| Factor Q total | Qts | — |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | — |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | — |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | — |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | — |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.