Specification Sheet
Altavoz de subwoofer ULTRA de 3.5"
SV-095S-04-085-0068-02
70–3kHzFrequency Range
77dBSensitivity
4ΩImpedance
40WRated Power
FeaturesDiafragma de subwoofer de 3.5 pulgadas · Diafragma de baja frecuencia de fibra de carbono · Diseño de circuito magnético de distorsión ultrabaja · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | L93*W93 |
| Impedancia nominal | Ω | 4 |
| Potencia de programa [1] | W | 40 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 30 |
| Sensibilidad [3] | dB | 77 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–3kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 1.2 |
| Material del chasis | — | Chasis de hierro |
| Material del imán | — | Ferrita |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 250Hz |
| Xmax [5] | mm | 2.25 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 0.267 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 0.91 |
| Tamaño de la unidad | mm | L93×W93×H59 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | 3.2 |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | 70 |
| Masa móvil | Mms (g) | 16.7 |
| Compliancia | Cms (mm/N) | 0.28 |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | 2.3 |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | 8.1 |
| Factor Q mecánico | Qms | 3.4 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0.4 |
| Factor Q total | Qts | 0.35 |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | 0.68 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | 0.95 |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | 41.28 |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | 0.05 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.