Specification Sheet
Bocina de rango completo ART de 2.75"
SV-070F-04-025-0165-01
200–20kHzFrequency Range
86dBSensitivity
4ΩImpedance
10WRated Power
FeaturesAltavoz de rango completo de 2.75 pulgadas · Diafragma ligero y de alta rigidez · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | L70*W70 |
| Impedancia nominal | Ω | 4 |
| Potencia de programa [1] | W | 10 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 5 |
| Sensibilidad [3] | dB | 86 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–20kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 1.0 |
| Material del chasis | — | Chasis de hierro |
| Material del imán | — | NdFeB |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 300Hz |
| Xmax [5] | mm | 1.0 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 0.0619 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 0.08 |
| Tamaño de la unidad | mm | L70×W70×H45 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | 3.2 |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | 210 |
| Masa móvil | Mms (g) | 1.6 |
| Compliancia | Cms (mm/N) | 0.34 |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | 0.25 |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | 2.1 |
| Factor Q mecánico | Qms | 8.6 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 1.4 |
| Factor Q total | Qts | 1.2 |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | 0.28 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | 0.1 |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | 24.19 |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | 0.2 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.