Specification Sheet
Bocina de medios PRO de 10"
SV-250M-06-170-0070-01
70–5kHzFrequency Range
94dBSensitivity
6ΩImpedance
500WRated Power
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm (in.) | ∅262 |
| Impedancia nominal | Ω | 6 |
| Potencia de programa [1] | W | 500 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 300 |
| Sensibilidad [3] | dB | 94 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–5kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | mm (in.) | ∅75.0 |
| Material del chasis | — | ∅262 |
| Material del imán | — | Y30 |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 1.5KHz |
| Xmax [5] | mm (in.) | 3.0 |
| Xmech [6] | mm (in.) | 6.5 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 2.29 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 5.5 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅262×H116.5 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re | Ω |
| Frecuencia de resonancia | Fs | Hz |
| Masa móvil | Mms | g(oz) |
| Compliancia | Cms | mm/N |
| Pérdidas mecánicas | Rms | kg/s |
| Factor de fuerza | BL | N/A |
| Factor Q mecánico | Qms | 14.5 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0.39 |
| Factor Q total | Qts | 0.38 |
| Volumen de aire equivalente | Vas | I(ft³) |
| Inductancia de la bobina móvil | Le | mH |
| Área del diafragma | Sd | cm² (in.2) |
| Eficiencia de referencia | η0 | % |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.