Specification Sheet
Bocina coaxial PRO de 4"
SV-103C-44-080-0085-02
85–20kHzFrequency Range
86dBSensitivity
4ΩImpedance
30WRated Power
FeaturesWoofer con cono de fibra de lana de 4 pulgadas · Tweeter de domo de polímero de 1 pulgada · Circuito magnético externo de ferrita · Altavoz coaxial con tecnología patentada Sovox ISP
01General Specification
| Unit | LF | HF | |
|---|---|---|---|
| Diámetro | mm | ∅116 | ∅25.7 |
| Impedancia nominal | Ω | 4 | 4 |
| Potencia de programa [1] | W | 30 | 10 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 25 | 5 |
| Sensibilidad [3] | dB | 86 | 85 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–20k | |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 1.0 | 1.0 |
| Material del chasis | — | Chasis de hierro | |
| Material del imán | — | Ferrita | |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 2.5k | |
| Xmax [5] | mm | 3.25 | — |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 0.338 | — |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 0.5 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅116×H68.5 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | 3.2 |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | 85 |
| Masa móvil | Mms (g) | 6.3 |
| Compliancia | Cms (mm/N) | 0.5 |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | 0.7 |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | 4.4 |
| Factor Q mecánico | Qms | 4.8 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0.56 |
| Factor Q total | Qts | 0.5 |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | 2.3 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | 0.2 |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | 55.42 |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | 0.25 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.