Specification Sheet
Mid-woofer ART de 6.5" (cuerpo de aluminio)
SV-166W-04-120-0050-02
50–8kHzFrequency Range
89dBSensitivity
4ΩImpedance
80WRated Power
FeaturesWoofer con cono de aluminio de 6.5 pulgadas · Diseño de circuito magnético de distorsión ultrabaja · Chasis antirresonante de alto amortiguamiento · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | ∅181.5 |
| Impedancia nominal | Ω | 4 |
| Potencia de programa [1] | W | 80 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 50 |
| Sensibilidad [3] | dB | 89 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–8kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 1.5 |
| Material del chasis | — | Chasis de aleación |
| Material del imán | — | Ferrita |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 2.5KHz |
| Xmax [5] | mm | 4.15 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 0.839 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 2.18 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅181.5×H89 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | 3.6 |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | 51 |
| Masa móvil | Mms (g) | 18.5 |
| Compliancia | Cms (mm/N) | 0.5 |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | 2.2 |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | 8.0 |
| Factor Q mecánico | Qms | 2.7 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0.3 |
| Factor Q total | Qts | 0.3 |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | 11.0626 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | 0.09 |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | 122.72 |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | 0.45 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.