Specification Sheet
Motor de compresión PRO de 1.5"
SV-038H-06-090-1150-01
1.7kHz–20kHzFrequency Range
95dBSensitivity
6ΩImpedance
40WRated Power
FeaturesAltavoz de alta frecuencia de 1.5 pulgadas · Domo de titanio · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | Φ90 |
| Impedancia nominal | Ω | 6 |
| Potencia de programa [1] | W | 40 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 20 |
| Sensibilidad [3] | dB | 95 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–20kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 1.5 |
| Material del chasis | — | Chasis de plástico |
| Material del imán | — | Ferrita |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 1.5KHz |
| Xmax [5] | mm | 1.2 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 0.2 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 0.87 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅90×H49 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | — |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | — |
| Masa móvil | Mms (g) | — |
| Compliancia | Cms (mm/N) | — |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | — |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | — |
| Factor Q mecánico | Qms | — |
| Factor Q eléctrico | Qes | — |
| Factor Q total | Qts | — |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | — |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | — |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | — |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | — |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.