Specification Sheet
Woofer PRO de 10"
SV-250W-06-115-0072-01
75–4kHzFrequency Range
92dBSensitivity
6ΩImpedance
400WRated Power
FeaturesWoofer de 10 pulgadas · Diafragma ligero y de alta rigidez · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | ∅260 |
| Impedancia nominal | Ω | 6 |
| Potencia de programa [1] | W | 400 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 200 |
| Sensibilidad [3] | dB | 92 |
| Rango de frecuencia | Hz | 75–4kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 1.75 |
| Material del chasis | — | Chasis de hierro |
| Material del imán | — | Ferrita |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 800Hz |
| Xmax [5] | mm | 4.3 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 1.745 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 2.72 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅260×H119 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | 5.1 |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | 77 |
| Masa móvil | Mms (g) | 37.2 |
| Compliancia | Cms (mm/N) | 0.11 |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | 3.48 |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | 11 |
| Factor Q mecánico | Qms | 5.21 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0.73 |
| Factor Q total | Qts | 0.66 |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | 19.1932 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | 0.43 |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | 346.36 |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | 1.1 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.