Specification Sheet
Woofer PRO de 18" (1000 W)
SV-460W-08-210-0032-02
35–3kHzFrequency Range
92dBSensitivity
8ΩImpedance
1000WRated Power
FeaturesWoofer de 18 pulgadas · Diafragma ligero y de alta rigidez · Bobina móvil resistente al calor
01General Specification
| Unit | Valor | |
|---|---|---|
| Diámetro | mm | ∅460 |
| Impedancia nominal | Ω | 8 |
| Potencia de programa [1] | W | 1000 |
| Potencia nominal AES [2] | W | 800 |
| Sensibilidad [3] | dB | 92 |
| Rango de frecuencia | Hz | F0–3kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | pulgadas | 4.0 |
| Material del chasis | — | Chasis de hierro |
| Material del imán | — | Ferrita |
| Frecuencia de corte recomendada [4] | Hz | 300Hz |
| Xmax [5] | mm | 7 |
| Volumen desplazado por el altavoz | L | 10.6 |
03Shipping Information
| Peso neto | kg | 11.6 |
| Tamaño de la unidad | mm | ∅460×H201 |
| Peso del multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Resistencia DC | Re (Ω) | 7.6 |
| Frecuencia de resonancia | Fs (Hz) | 33 |
| Masa móvil | Mms (g) | 237 |
| Compliancia | Cms (mm/N) | 0.1 |
| Pérdidas mecánicas | Rms (kg/s) | 1.95 |
| Factor de fuerza | BL (N/A) | 25.5 |
| Factor Q mecánico | Qms | 25.3 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0.5 |
| Factor Q total | Qts | 0.5 |
| Volumen de aire equivalente | Vas (L) | 199.5 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le (mH) | 1.3 |
| Área del diafragma | Sd (cm²) | 1206.87 |
| Eficiencia de referencia | η0 (%) | 1.2 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2.83 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.