Specification Sheet
Moteur à compression PRO 1.5"
SV-038H-06-090-1150-01
1.7kHz–20kHzFrequency Range
95dBSensitivity
6ΩImpedance
40WRated Power
FeaturesMoteur d'aigu 1.5 pouce · Dôme titane · Bobine mobile résistante à la chaleur
01General Specification
| Unit | Valeur | |
|---|---|---|
| Diamètre | mm | Φ90 |
| Impédance nominale | Ω | 6 |
| Puissance programme [1] | W | 40 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 20 |
| Sensibilité [3] | dB | 95 |
| Bande passante | Hz | F0–20kHz |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 1.5 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en plastique |
| Matériau de l'aimant | — | Ferrite |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 1.5KHz |
| Xmax [5] | mm | 1.2 |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 0.2 |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 0.87 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅90×H49 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | — |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | — |
| Masse mobile | Mms (g) | — |
| Compliance | Cms (mm/N) | — |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | — |
| Facteur de force | BL (N/A) | — |
| Facteur Q mécanique | Qms | — |
| Facteur Q électrique | Qes | — |
| Facteur Q total | Qts | — |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | — |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | — |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | — |
| Rendement de référence | η0 (%) | — |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.