Specification Sheet
Haut-parleur médium PRO 10"
SV-250M-06-170-0070-01
70–5kHzFrequency Range
94dBSensitivity
6ΩImpedance
500WRated Power
01General Specification
| Unit | Valeur | |
|---|---|---|
| Diamètre | mm (in.) | ∅262 |
| Impédance nominale | Ω | 6 |
| Puissance programme [1] | W | 500 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 300 |
| Sensibilité [3] | dB | 94 |
| Bande passante | Hz | F0–5kHz |
| Diamètre de bobine mobile | mm (in.) | ∅75.0 |
| Matériau du châssis | — | ∅262 |
| Matériau de l'aimant | — | Y30 |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 1.5KHz |
| Xmax [5] | mm (in.) | 3.0 |
| Xmech [6] | mm (in.) | 6.5 |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 2.29 |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 5.5 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅262×H116.5 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re | Ω |
| Fréquence de résonance | Fs | Hz |
| Masse mobile | Mms | g(oz) |
| Compliance | Cms | mm/N |
| Pertes mécaniques | Rms | kg/s |
| Facteur de force | BL | N/A |
| Facteur Q mécanique | Qms | 14.5 |
| Facteur Q électrique | Qes | 0.39 |
| Facteur Q total | Qts | 0.38 |
| Volume d'air équivalent | Vas | I(ft³) |
| Inductance de bobine mobile | Le | mH |
| Surface de membrane | Sd | cm² (in.2) |
| Rendement de référence | η0 | % |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.