Specification Sheet
Haut-parleur médium PRO 8"
SV-200M-08-140-0082-01
80–9kHzFrequency Range
95dBSensitivity
8ΩImpedance
400WRated Power
01General Specification
| Unit | Valeur | |
|---|---|---|
| Diamètre | mm (in.) | ∅209.5 |
| Impédance nominale | Ω | 8 |
| Puissance programme [1] | W | 400 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 200 |
| Sensibilité [3] | dB | 95 |
| Bande passante | Hz | F0–9kHz |
| Diamètre de bobine mobile | mm (in.) | ∅52.5 |
| Matériau du châssis | — | ∅209.5 |
| Matériau de l'aimant | — | Y30 |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 3KHz |
| Xmax [5] | mm (in.) | 4.8 |
| Xmech [6] | mm (in.) | 8.8 |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 1.374 |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 3.75 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅209.5×H100 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re | Ω |
| Fréquence de résonance | Fs | Hz |
| Masse mobile | Mms | g(oz) |
| Compliance | Cms | mm/N |
| Pertes mécaniques | Rms | kg/s |
| Facteur de force | BL | N/A |
| Facteur Q mécanique | Qms | 12.8 |
| Facteur Q électrique | Qes | 0.49 |
| Facteur Q total | Qts | 0.47 |
| Volume d'air équivalent | Vas | I(ft³) |
| Inductance de bobine mobile | Le | mH |
| Surface de membrane | Sd | cm² (in.2) |
| Rendement de référence | η0 | % |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.