Specification Sheet
Woofer ART 12"
SV-300W-08-180-0030-01
30–2.5kHzFrequency Range
91dBSensitivity
8ΩImpedance
500WRated Power
FeaturesWoofer de 12 pouces · Cône à suspension mousse allégée · Bobine mobile résistante à la chaleur
01General Specification
| Unit | Valeur | |
|---|---|---|
| Diamètre | mm | ∅310 |
| Impédance nominale | Ω | 8 |
| Puissance programme [1] | W | 500 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 300 |
| Sensibilité [3] | dB | 91 |
| Bande passante | Hz | 30–2.5kHz |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 2.5 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en tôle d'acier |
| Matériau de l'aimant | — | Ferrite |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 1KHz |
| Xmax [5] | mm | 9.3 |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 3.965 |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 7.35 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅310×H150 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | 7.2 |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | 28 |
| Masse mobile | Mms (g) | 123.5 |
| Compliance | Cms (mm/N) | 0.2 |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | 1.35 |
| Facteur de force | BL (N/A) | 15.29 |
| Facteur Q mécanique | Qms | 16.7 |
| Facteur Q électrique | Qes | 0.35 |
| Facteur Q total | Qts | 0.35 |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | 81.32 |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | 0.7 |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | 492.84 |
| Rendement de référence | η0 (%) | 0.5 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.