Specification Sheet
Woofer ART 18"
SV-460W-08-210-0032-01
35–3kHzFrequency Range
92dBSensitivity
8ΩImpedance
1000WRated Power
FeaturesWoofer de 18 pouces · Membrane légère et très rigide · Saladier fortement amorti et anti-résonant · Bobine mobile résistante à la chaleur
01General Specification
| Unit | Valeur | |
|---|---|---|
| Diamètre | mm | ∅460 |
| Impédance nominale | Ω | 8 |
| Puissance programme [1] | W | 1000 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 800 |
| Sensibilité [3] | dB | 92 |
| Bande passante | Hz | F0–3kHz |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 4.0 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en alliage |
| Matériau de l'aimant | — | Ferrite |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 300Hz |
| Xmax [5] | mm | 11.2 |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 9.8 |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 11.85 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅460×H201 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | 7.6 |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | 33 |
| Masse mobile | Mms (g) | 242 |
| Compliance | Cms (mm/N) | 0.1 |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | 2.2 |
| Facteur de force | BL (N/A) | 26.5 |
| Facteur Q mécanique | Qms | 22.5 |
| Facteur Q électrique | Qes | 0.55 |
| Facteur Q total | Qts | 0.5 |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | 203.3 |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | 1.5 |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | 1206.87 |
| Rendement de référence | η0 (%) | 1.2 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2.83 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.