Specification Sheet
Haut-parleur coaxial ART 2.35" (cône aluminium)
SV-058C-44-025-0175-01
170–20kHzFrequency Range
80dBSensitivity
4ΩImpedance
15WRated Power
FeaturesWoofer à cône aluminium 2.35 pouces · Membrane à dôme en soie 1 pouce · Circuit magnétique intégré NdFeB · Haut-parleur coaxial breveté Sovox ISP
01General Specification
| Unit | LF | HF | |
|---|---|---|---|
| Diamètre | mm | ∅60.5 | ∅25.9 |
| Impédance nominale | Ω | 4 | 4 |
| Puissance programme [1] | W | 20 | 10 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 15 | 5 |
| Sensibilité [3] | dB | 80 | 83 |
| Bande passante | Hz | F0–20k | |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 26.62 | 25.3 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en tôle d'acier | |
| Matériau de l'aimant | — | NdFeB | |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 2k | |
| Xmax [5] | mm | 1.3 | — |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 0.04 | — |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 0.11 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅60.5×H40 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | 3.2 |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | 174 |
| Masse mobile | Mms (g) | 2.3 |
| Compliance | Cms (mm/N) | 0.36 |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | 0.78 |
| Facteur de force | BL (N/A) | 2.77 |
| Facteur Q mécanique | Qms | 3.22 |
| Facteur Q électrique | Qes | 1.05 |
| Facteur Q total | Qts | 0.8 |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | 0.1685 |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | 0.091 |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | 18.1 |
| Rendement de référence | η0 (%) | 0.08 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.