Specification Sheet
Haut-parleur coaxial ART 2.75"
SV-070C-44-019-0150-01
150–20kHzFrequency Range
80dBSensitivity
4ΩImpedance
10WRated Power
FeaturesWoofer en fibre de carbone 2.75 pouces · Tweeter à dôme polymère 0.75 pouce · Circuit magnétique intégré NdFeB · Haut-parleur coaxial breveté Sovox ISP
01General Specification
| Unit | LF | HF | |
|---|---|---|---|
| Diamètre | mm | ∅75 | ∅19.7 |
| Impédance nominale | Ω | 4 | 4 |
| Puissance programme [1] | W | 10 | 5 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 8 | 3 |
| Sensibilité [3] | dB | 80 | 83 |
| Bande passante | Hz | F0–20k | |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 0.75 | 0.75 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en tôle d'acier | |
| Matériau de l'aimant | — | NdFeB | |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 2.5k | |
| Xmax [5] | mm | 1.75 | — |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 0.0411 | — |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 0.0765 |
| Dimensions de l'unité | mm | L70×W70×H39.5 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | 3.25 |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | 148.3 |
| Masse mobile | Mms (g) | 2.702 |
| Compliance | Cms (mm/N) | 0.426 |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | 0.565 |
| Facteur de force | BL (N/A) | 1.923 |
| Facteur Q mécanique | Qms | 4.453 |
| Facteur Q électrique | Qes | 2.212 |
| Facteur Q total | Qts | 1.478 |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | 0.3163 |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | 0.120 |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | 22.90 |
| Rendement de référence | η0 (%) | 0.045 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.