Specification Sheet
Médium-grave ART 6.5" (cône fibre de carbone)
SV-166W-04-120-0050-01
50–8kHzFrequency Range
89dBSensitivity
4ΩImpedance
80WRated Power
FeaturesMembrane basse fréquence en fibre de carbone de 6.5 pouces · Circuit magnétique à distorsion ultra-faible · Saladier fortement amorti et anti-résonant · Bobine mobile résistante à la chaleur
01General Specification
| Unit | Valeur | |
|---|---|---|
| Diamètre | mm | ∅181.5 |
| Impédance nominale | Ω | 4 |
| Puissance programme [1] | W | 80 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 50 |
| Sensibilité [3] | dB | 89 |
| Bande passante | Hz | F0–8kHz |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 1.5 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en alliage |
| Matériau de l'aimant | — | Ferrite |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 2.5KHz |
| Xmax [5] | mm | 4.15 |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 0.839 |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 2.18 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅181.5×H89 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | 3.5 |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | 50 |
| Masse mobile | Mms (g) | 18.5 |
| Compliance | Cms (mm/N) | 0.5 |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | 4.0 |
| Facteur de force | BL (N/A) | 8.0 |
| Facteur Q mécanique | Qms | 1.5 |
| Facteur Q électrique | Qes | 0.3 |
| Facteur Q total | Qts | 0.3 |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | 10.5 |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | 0.07 |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | 122.72 |
| Rendement de référence | η0 (%) | 0.5 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.