Specification Sheet
Woofer PRO 10"
SV-250W-06-115-0072-01
75–4kHzFrequency Range
92dBSensitivity
6ΩImpedance
400WRated Power
FeaturesWoofer de 10 pouces · Membrane légère et très rigide · Bobine mobile résistante à la chaleur
01General Specification
| Unit | Valeur | |
|---|---|---|
| Diamètre | mm | ∅260 |
| Impédance nominale | Ω | 6 |
| Puissance programme [1] | W | 400 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 200 |
| Sensibilité [3] | dB | 92 |
| Bande passante | Hz | 75–4kHz |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 1.75 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en tôle d'acier |
| Matériau de l'aimant | — | Ferrite |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 800Hz |
| Xmax [5] | mm | 4.3 |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 1.745 |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 2.72 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅260×H119 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | 5.1 |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | 77 |
| Masse mobile | Mms (g) | 37.2 |
| Compliance | Cms (mm/N) | 0.11 |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | 3.48 |
| Facteur de force | BL (N/A) | 11 |
| Facteur Q mécanique | Qms | 5.21 |
| Facteur Q électrique | Qes | 0.73 |
| Facteur Q total | Qts | 0.66 |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | 19.1932 |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | 0.43 |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | 346.36 |
| Rendement de référence | η0 (%) | 1.1 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.