Specification Sheet
Haut-parleur coaxial PRO 5.25"
SV-135C-44-100-0055-01
55–20kHzFrequency Range
87dBSensitivity
4ΩImpedance
50WRated Power
FeaturesWoofer à cône en fibre de laine de 5.25 pouces · Tweeter à dôme polymère de 1.25 pouce · Circuit magnétique externe en ferrite · Haut-parleur coaxial breveté Sovox ISP
01General Specification
| Unit | LF | HF | |
|---|---|---|---|
| Diamètre | mm | ∅148 | ∅29.7 |
| Impédance nominale | Ω | 4 | 4 |
| Puissance programme [1] | W | 50 | 10 |
| Puissance nominale AES [2] | W | 30 | 5 |
| Sensibilité [3] | dB | 86 | 87 |
| Bande passante | Hz | F0–20k | |
| Diamètre de bobine mobile | pouce | 1.2 | 1.2 |
| Matériau du châssis | — | Saladier en tôle d'acier | |
| Matériau de l'aimant | — | Ferrite | |
| Fréquence de coupure recommandée [4] | Hz | 1k | |
| Xmax [5] | mm | 4.1 | — |
| Volume déplacé par le haut-parleur | L | 0.453 | — |
03Shipping Information
| Poids net | kg | 1.38 |
| Dimensions de l'unité | mm | ∅148×H80 |
| Poids du multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Résistance DC | Re (Ω) | 3.2 |
| Fréquence de résonance | Fs (Hz) | 55 |
| Masse mobile | Mms (g) | 11.3 |
| Compliance | Cms (mm/N) | 0.55 |
| Pertes mécaniques | Rms (kg/s) | 1.2 |
| Facteur de force | BL (N/A) | 6.6 |
| Facteur Q mécanique | Qms | 4.5 |
| Facteur Q électrique | Qes | 0.4 |
| Facteur Q total | Qts | 0.35 |
| Volume d'air équivalent | Vas (L) | 7.9 |
| Inductance de bobine mobile | Le (mH) | 0.28 |
| Surface de membrane | Sd (cm²) | 100.29 |
| Rendement de référence | η0 (%) | 0.31 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.