Specification Sheet
ART 6.5" Midwoofer (carbonvezelconus)
SV-166W-04-120-0050-01
50–8kHzFrequency Range
89dBSensitivity
4ΩImpedance
80WRated Power
Features6.5-inch laagfrequentmembraan van wol en carbonvezel · Magneetsysteem met ultralage vervorming · Sterk gedempte, resonantievrije korf · Hittebestendige spreekspoel
01General Specification
| Unit | Waarde | |
|---|---|---|
| Diameter | mm | ∅181.5 |
| Nominale impedantie | Ω | 4 |
| Programmavermogen [1] | W | 80 |
| AES-vermogen [2] | W | 50 |
| Gevoeligheid [3] | dB | 89 |
| Frequentiebereik | Hz | F0–8kHz |
| Spreekspoeldiameter | inch | 1.5 |
| Korfmateriaal | — | Korf van metaallegering |
| Magneetmateriaal | — | Ferriet |
| Aanbevolen crossover [4] | Hz | 2.5KHz |
| Xmax [5] | mm | 4.15 |
| Verdrongen volume driver | L | 0.839 |
03Shipping Information
| Nettogewicht | kg | 2.18 |
| Afmetingen per stuk | mm | ∅181.5×H89 |
| Gewicht multipack | kg | — |
02LF T/S Parameters [6]
| Gelijkstroomweerstand | Re (Ω) | 3.5 |
| Resonantiefrequentie | Fs (Hz) | 50 |
| Bewegende massa | Mms (g) | 18.5 |
| Compliantie | Cms (mm/N) | 0.5 |
| Mechanische verliezen | Rms (kg/s) | 4.0 |
| Krachtfactor | BL (N/A) | 8.0 |
| Mechanische Q-factor | Qms | 1.5 |
| Elektrische Q-factor | Qes | 0.3 |
| Totale Q-factor | Qts | 0.3 |
| Equivalent luchtvolume | Vas (L) | 10.5 |
| Spreekspoelinductantie | Le (mH) | 0.07 |
| Membraanoppervlak | Sd (cm²) | 122.72 |
| Referentierendement | η0 (%) | 0.5 |
04SPL & Impedance Curve
05Dimensions mm
Test Notes
- Program power is defined as 3 dB greater than AES power.
- Tested in free air for two hours using a continuous band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003.
- Measured on axis at 2 V, 1 m; SPL is the average at 200, 500, 800 and 1000 Hz.
- High-pass filter with slope 12 dB/oct. or higher.
- Xmax = (Hvc − Hg) / 2, where Hvc is voice-coil height and Hg the gap height.
- Thiele-Small parameters measured after preconditioning (20–22 °C, 50% RH, 2 h) by Klippel LSI. All specifications subject to change without notice.